利用を希望する方(領域内班員限定)は、班員専用ページ内にある「共同研究・連携のための測定解析対応表」もご覧ください。
| 用途 | 装置名 | 担当 | |
|---|---|---|---|
| 金属を分析する | 誘導結合プラズマ質量分析装置(ICP-MS) | 定量分析 | 高野(A01-3)、鈴木(A03-4)、小椋(B01-1)、武田(B01-4) |
| 金属を分析する | 誘導結合プラズマ質量分析装置(ICP-MS) | 化学形態分析(LC-ICP-MS) | 鈴木(A03-4)、小椋(B01-1) |
| 金属を分析する | 誘導結合プラズマ質量分析装置(ICP-MS) | イメージング(LA-ICP-MS) | 小椋(B01-1) |
| 金属を分析する | 誘導結合プラズマ質量分析装置(ICP-MS) | 一粒子/一細胞分析 | 小椋(B01-1) |
| 金属を分析する | 誘導結合プラズマ発光分析装置 (ICP-AES) | 定量分析 | 高野(A01-3) |
| 金属を分析する | 粒子励起X線放出分析システム(PIXE) | プロトンの微小ビームを試料に走査させ、元素イメージングや局所定量を行う装置。最小空間分解能は0.1 μm × 0.2 μm、最大スキャン領域は2 mm × 2 mm。定性・定量・イメージングが可能 | 武田(B01-4) |
| 金属を分析する | 走査型電子顕微鏡・EDS(エネルギー分散型X線分光器) | 定性・定量・イメージング | 鈴木(A03-4) |
| 金属を分析する | 元素トレーサイメージングシステム | 放射性トレーサ核種の生体組織内での挙動解析 | 菅野(B01公募) |
| 生体分子を分析する | イオンモビリティ質量分析装置(IM-MS) | ナノエレクトロスプレーイオン化を用いることで、ネイティブ状態のタンパク質複合体の質量および窒素ガスとの衝突断面積を求めることが可能な質量分析装置。5 μM程度の高純度のタンパク質複合体が10 μL程度あれば測定可能(純度が低い場合はより高濃度の試料が必要)。 | 明石(B01-3) |
| 生体分子を分析する | ナノフロー液体クロマトグラフィー接続型Q-TOF型質量分析装置(nano LC-Q-TOF-MS) | 異なるサンプル間で、網羅的にタンパク質の発現量を相対定量することができる。1サンプルあたり50 μg protein/1.5mLtube(濃度: 1 µg protein/µL程度)のタンパク試料を使用する。溶媒は要相談。ヒト細胞・組織を対象とした定量分析が行いやすい。 | 内田(康)(B01公募) |
| 生体分子を分析する | マトリックス支援レーザー脱離イオン化質量分析計(MALDI-TOF MS) | 鈴木(A03-4) | |
| 生体分子を分析する | 600 MHz 核磁気共鳴装置 H/C/Nクライオプローブ付き 600 MHz 核磁気共鳴装置 H/C/Nクライオプローブ付き | Bruker社製Avance III HD 600MHz NMR装置(H/C/N三重共鳴cryoprobe (TCI)が付属しており、高感度の溶液NMR測定が可能。Bioreactorを用いたin-cell NMR測定にも対応可能)、および、Bruker社製Avance III 600MHz NMR装置(H/C/N(TXI)およびH/C/N/P(QXI)常温プローブが付属) | 伊藤(B01-2) |
| 生体分子を分析する | フーリエ変換型 赤外分光光度計 | タンパク質二次構造解析など | 古川(A02-1)、鈴木(A03-4) |
| 生体分子を分析する | 多角度光散乱検出器(LC-MALS) | 絶対分子量の算出(タンパク質会合状態の解析など) | 古川(A02-1) |
| 生体分子を分析する | フーリエ変換イオンサイクロトロン共鳴質量分析装置 (FT-ICR-MS) | 高分解能MS・定性分析 | 新開(A02公募) |
| 生体分子を分析する | トリプル四重極型質量分析装置(EVOQ LC-TQ) | 超硫黄分子などの測定・定量分析 | 新開(A02公募) |
| 生体分子を分析する | 電子常磁性共鳴法(EPR)、電子スピン共鳴法(ESR) | 細胞や生体高分子中のラジカル、遷移金属イオン(Mn(II)、Fe(III)、Co(II)、Cu(I)など)の同定、定量 | 堀谷(B01公募) |
| 生体分子を分析する | 電子核二重共鳴法(ENDOR) | 細胞や生体高分子中のラジカル、遷移金属イオン(Mn(II)、Fe(III)、Co(II)、Cu(I)など)周辺のNMR | 堀谷(B01公募) |
| 細胞などを観察する | 共焦点レーザー顕微鏡 | 高野(A01-3) | |
| 細胞などを観察する | 走査型電子顕微鏡 | 鈴木(A03-4) | |
| 細胞などを観察する | 細胞内イメージング解析:Olympus IX81, AQUACOSMOS/ASHURA 3CCD-based fluorescence energy transfer imaging system | 代謝物・金属イオン・カルシウムイオンのイメージング実験 | 福中(A03公募) |
| 細胞などを観察する | 細胞外フラックスアナライザー解析:XFe96 | 鉄・銅・マンガン代謝異常により生じるミトコンドリア機能評価 | 福中(A03公募) |
| 細胞などを観察する | マウス代謝行動解析:Oxymax | 小動物個体における呼吸代謝と行動量の同時測定が可能。低温・高温条件でも測定可能 | 福中(A03公募) |
| 細胞などを観察する | CTを用いたマウス体組成の解析 | 小動物個体の体組成を解析 | 福中(A03公募) |
| その他 | 東京大学医科学研究所 スーパーコンピュータシステム SHIROKANE | CPUタイプ;AMD EPYC、GPUなど 演算性能;システム合計で1,250TFLOPS以上 | 藤澤(A02公募) |
| その他 | 二価鉄イオン蛍光プローブ | 二価鉄に対して選択的に蛍光応答を示す化合物。蛍光イメージングやフローサイトメーターで二価鉄解析が可能。蛍光応答は不可逆性。 | 平山(B01公募) |
